library(tidyverse)
library(mdsr)
new_function <- function(argument1, argument2) {
R expression
another R expression
}Appendix C — Algorithmic thinking
C.1 Introduction
Algorithmic thinking can be defined as a set of abilities that are related to constructing and understanding algorithms (Futschek 2006):
- the ability to analyze a given problem
- the ability to precisely specify a problem
- the ability to find the basic actions that are adequate to solve a problem
- the ability to construct a correct algorithm to a given problem using basic actions
- the ability to think about all possible special and normal cases of a problem
- the ability to improve the efficiency of an algorithm
These important capacities are a necessary but not sufficient component of “computational thinking” and data science.
It is critical that data scientists have the skills to break problems down and code solutions in a flexible and powerful computing environment using functions. We focus on the use of R for this task (although other environments such as Python have many adherents and virtues). In this appendix, we presume a basic background in R to the level of Appendix B.
C.2 Simple example
We begin with an example that creates a simple function to complete a statistical task (calculate a confidence interval for an estimate). In R, a new function is defined by the syntax shown below, using the keyword function. This creates a new object in R called new_function() in the workspace that takes two arguments (argument1 and argument2). The body is made up of a series of commands (or expressions), typically separated by line breaks and enclosed in curly braces.
Here, we create a function to calculate the estimated confidence interval (CI) for a mean, using the formula \(\bar{X} \pm t^* s / \sqrt{n}\), where \(t^*\) is the appropriate t-value for that particular confidence level. As an example, for a 95% interval with 50 degrees of freedom (equivalent to \(n=51\) observations) the appropriate value of \(t^*\) can be calculated using the cdist() function from the mosaic package. This computes the quantiles of the t-distribution between which 95% of the distribution lies. A graphical illustration is shown in Figure C.1.
library(mosaic)
mosaic::cdist(dist = "t", p = 0.95, df = 50)[1] -2.008559 2.008559
mosaic::xqt(p = c(0.025, 0.975), df = 50)[1] -2.008559 2.008559
We see that the value is slightly larger than 2. Note that since by construction our confidence interval will be centered around the mean, we want the critical value that corresponds to having 95% of the distribution in the middle.
We will write a function to compute a t-based confidence interval for a mean from scratch. We’ll call this function ci_calc(), and it will take a numeric vector x as its first argument, and an optional second argument alpha, which will have a default value of 0.95.
# calculate a t confidence interval for a mean
ci_calc <- function(x, alpha = 0.95) {
samp_size <- length(x)
t_star <- qt(1 - ((1 - alpha)/2), df = samp_size - 1)
my_mean <- mean(x)
my_sd <- sd(x)
se <- my_sd/sqrt(samp_size)
me <- t_star * se
return(
list(
ci_vals = c(my_mean - me, my_mean + me),
alpha = alpha
)
)
} Here the appropriate quantile of the t-distribution is calculated using the qt() function, and the appropriate confidence interval is calculated and returned as a list. In this example, we explicitly return() a list of values. If no return statement is provided, the result of the last expression evaluation is returned by default. The tidyverse style guide (see Section 6.3) encourages that default, but we prefer to make the return explicit.
The function has been stored in the object ci_calc(). Once created, it can be used like any other built-in function. For example, the expression below will print the CI and confidence level for the object x1 (a set of 100 random normal variables with mean 0 and standard deviation 1).
x1 <- rnorm(100, mean = 0, sd = 1)
ci_calc(x1)$ci_vals
[1] -0.08673496 0.29329062
$alpha
[1] 0.95
The order of arguments in R matters if arguments to a function are not named. When a function is called, the arguments are assumed to correspond to the order of the arguments as the function is defined. To see that order, check the documentation, use the args() function, or look at the code of the function itself.
?ci_calc # won't work because we haven't written any documentation
args(ci_calc)
ci_calcConsider creating an R package for commonly used functions that you develop so that they can be more easily documented, tested, and reused.
Since we provided only one unnamed argument (x1), R passed the value x1 to the argument x of ci_calc(). Since we did not specify a value for the alpha argument, the default value of 0.95 was used.
User-defined functions nest just as pre-existing functions do. The expression below will return the CI and report that the confidence limit is 0.9 for 100 normal random variates.
ci_calc(rnorm(100), 0.9) To change the confidence level, we need only change the alpha option by specifying it as a named argument.
ci_calc(x1, alpha = 0.90)$ci_vals
[1] -0.05572472 0.26228038
$alpha
[1] 0.9
The output is equivalent to running the command ci_calc(x1, 0.90) with two unnamed arguments, where the arguments are matched in order. Perhaps less intuitive but equivalent would be the following call.
ci_calc(alpha = 0.90, x = x1)$ci_vals
[1] -0.05572472 0.26228038
$alpha
[1] 0.9
The key take-home message is that the order of arguments is not important if all of the arguments are named.
Using the pipe operator introduced in Section 4.1.1 can help avoid unnecessary nesting.
rnorm(100, mean = 0, sd = 1) |>
ci_calc(alpha = 0.9)$ci_vals
[1] -0.01753257 0.27405349
$alpha
[1] 0.9
The testthat package can help to improve your functions by writing testing routines to check that the function does what you expect it to.
C.4 Non-standard evaluation
When evaluating expressions, R searches for objects in an environment. The most general environment is the global environment, the contents of which are displayed in the environment tab in (RStudio) or through the ls() command. When you try to access an object that cannot be found in the global environment, you get an error.
We will use a subset of the NHANES data frame from the NHANES package to illustrate a few of these subtleties. This data frame has a variety of data types.
library(NHANES)
nhanes_small <- NHANES |>
select(ID, SurveyYr, Gender, Age, AgeMonths, Race1, Poverty)
glimpse(nhanes_small)Rows: 10,000
Columns: 7
$ ID <int> 51624, 51624, 51624, 51625, 51630, 51638, 51646, 51647, 5164…
$ SurveyYr <fct> 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_1…
$ Gender <fct> male, male, male, male, female, male, male, female, female, …
$ Age <int> 34, 34, 34, 4, 49, 9, 8, 45, 45, 45, 66, 58, 54, 10, 58, 50,…
$ AgeMonths <int> 409, 409, 409, 49, 596, 115, 101, 541, 541, 541, 795, 707, 6…
$ Race1 <fct> White, White, White, Other, White, White, White, White, Whit…
$ Poverty <dbl> 1.36, 1.36, 1.36, 1.07, 1.91, 1.84, 2.33, 5.00, 5.00, 5.00, …
Consider the differences between trying to access the ID variable each of the three ways shown below. In the first case, we are simply creating a character vector of length one that contains the single string ID. The second command causes R to search the global environment for an object called ID—which does not exist. In the third command, we correctly access the ID variable within the nhanes_small data frame, which is accessible in the global environment. These are different examples of how R uses scoping to identify objects.
"ID" # string variable[1] "ID"
ID # generates an errorError:
! object 'ID' not found
nhanes_small |>
pull(ID) |> # access within a data frame
summary() Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
51624 56904 62160 61945 67039 71915
How might this be relevant? Notice that several of the variables in nhanes_small are factors. We might want to convert each of them to type character. Typically, we would do this using the mutate() command that we introduced in Chapter 4.
nhanes_small |>
mutate(SurveyYr = as.character(SurveyYr)) |>
select(ID, SurveyYr) |>
glimpse()Rows: 10,000
Columns: 2
$ ID <int> 51624, 51624, 51624, 51625, 51630, 51638, 51646, 51647, 51647…
$ SurveyYr <chr> "2009_10", "2009_10", "2009_10", "2009_10", "2009_10", "2009_…
Note however, that in this construction we have to know the name of the variable we wish to convert (i.e., SurveyYr) and list it explicitly. This is unfortunate if the goal is to automate our data wrangling (see Chapter 7).
If we tried instead to set the name of the column (i.e., SurveyYr) to a variable (i.e., varname) and use that variable to change the names, it would not work as intended. In this case, rather than changing the data type of SurveyYr, we have created a new variable called varname that is a character vector of the values SurveyYr.
varname <- "SurveyYr"
nhanes_small |>
mutate(varname = as.character(varname)) |>
select(ID, SurveyYr, varname) |>
glimpse()Rows: 10,000
Columns: 3
$ ID <int> 51624, 51624, 51624, 51625, 51630, 51638, 51646, 51647, 51647…
$ SurveyYr <fct> 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10, 2009_10…
$ varname <chr> "SurveyYr", "SurveyYr", "SurveyYr", "SurveyYr", "SurveyYr", "…
This behavior is a consequence of a feature of the R language called non-standard evaluation (NSE). The rlang package provides a principled way to work with expressions in the tidyverse and is used extensively in the dplyr package. The dplyr functions use a form of non-standard evaluation called tidy evaluation. Tidy evaluation allows R to locate SurveyYr, even though there is no object called SurveyYr in the global environment. Here, mutate() knows to look for SurveyYr within the nhanes_small data frame.
In this case, we can solve our problem using the across() and where() adverbs and mutate(). Namely, we can use is.factor() in conjunction with across() to find all of the variables that are factors and convert them to character using as.character().
nhanes_small |>
mutate(across(where(is.factor), as.character)) ID SurveyYr Gender Age AgeMonths Race1 Poverty
1 51624 2009_10 male 34 409 White 1.36
2 51624 2009_10 male 34 409 White 1.36
3 51624 2009_10 male 34 409 White 1.36
4 51625 2009_10 male 4 49 Other 1.07
5 51630 2009_10 female 49 596 White 1.91
6 51638 2009_10 male 9 115 White 1.84
7 51646 2009_10 male 8 101 White 2.33
8 51647 2009_10 female 45 541 White 5.00
9 51647 2009_10 female 45 541 White 5.00
10 51647 2009_10 female 45 541 White 5.00
11 51654 2009_10 male 66 795 White 2.20
12 51656 2009_10 male 58 707 White 5.00
13 51657 2009_10 male 54 654 White 2.20
14 51659 2009_10 female 10 123 White NA
15 51666 2009_10 female 58 700 Mexican 2.03
16 51667 2009_10 male 50 603 White 1.24
17 51671 2009_10 female 9 112 Black NA
18 51677 2009_10 male 33 404 White 1.27
19 51678 2009_10 male 60 721 White 1.03
20 51679 2009_10 male 16 194 Other NA
21 51685 2009_10 female 56 677 White 5.00
22 51685 2009_10 female 56 677 White 5.00
23 51691 2009_10 female 57 694 White NA
24 51692 2009_10 male 54 655 Hispanic 3.28
25 51692 2009_10 male 54 655 Hispanic 3.28
26 51694 2009_10 male 38 458 White 1.15
27 51695 2009_10 male 8 104 White 3.55
28 51701 2009_10 male 36 434 White 2.20
29 51702 2009_10 male 44 539 White 1.81
30 51702 2009_10 male 44 539 White 1.81
31 51707 2009_10 female 64 771 Other 0.69
32 51710 2009_10 female 26 319 White 5.00
33 51711 2009_10 female 59 718 Other 1.37
34 51711 2009_10 female 59 718 Other 1.37
35 51715 2009_10 male 49 593 Mexican NA
36 51718 2009_10 female 51 614 Mexican 3.17
37 51718 2009_10 female 51 614 Mexican 3.17
38 51719 2009_10 male 17 211 White 5.00
39 51720 2009_10 male 12 152 Other 1.81
40 51720 2009_10 male 12 152 Other 1.81
41 51722 2009_10 male 16 199 White 5.00
42 51722 2009_10 male 16 199 White 5.00
43 51722 2009_10 male 16 199 White 5.00
44 51722 2009_10 male 16 199 White 5.00
45 51723 2009_10 male 28 336 Black 1.39
46 51724 2009_10 female 37 452 Hispanic 3.01
47 51731 2009_10 female 28 346 Black 0.07
48 51732 2009_10 male 32 387 White 2.18
49 51734 2009_10 male 25 310 White 5.00
50 51741 2009_10 female 21 253 Black 2.04
51 51741 2009_10 female 21 253 Black 2.04
52 51743 2009_10 male 8 98 Hispanic 0.65
53 51743 2009_10 male 8 98 Hispanic 0.65
54 51745 2009_10 male 44 536 White 3.97
55 51748 2009_10 male 56 682 Mexican NA
56 51752 2009_10 female 78 937 Mexican 0.70
57 51753 2009_10 male 3 43 White 2.33
58 51754 2009_10 female 58 700 White NA
59 51754 2009_10 female 58 700 White NA
60 51754 2009_10 female 58 700 White NA
61 51755 2009_10 male 1 18 White 2.84
62 51758 2009_10 female 13 164 White 5.00
63 51760 2009_10 female 27 334 Hispanic 0.72
64 51761 2009_10 female 31 379 Mexican 0.08
65 51761 2009_10 female 31 379 Mexican 0.08
66 51764 2009_10 female 29 357 White 1.11
67 51764 2009_10 female 29 357 White 1.11
68 51764 2009_10 female 29 357 White 1.11
69 51765 2009_10 female 11 142 White 5.00
70 51767 2009_10 female 6 76 White 3.40
71 51767 2009_10 female 6 76 White 3.40
72 51768 2009_10 female 56 672 White 2.57
73 51768 2009_10 female 56 672 White 2.57
74 51771 2009_10 female 16 203 White 4.85
75 51772 2009_10 male 30 365 Black 3.17
76 51774 2009_10 female 26 312 White 3.11
77 51774 2009_10 female 26 312 White 3.11
78 51774 2009_10 female 26 312 White 3.11
79 51776 2009_10 male 30 365 Mexican NA
80 51780 2009_10 female 54 658 White 5.00
81 51780 2009_10 female 54 658 White 5.00
82 51780 2009_10 female 54 658 White 5.00
83 51781 2009_10 male 29 359 White 5.00
84 51781 2009_10 male 29 359 White 5.00
85 51781 2009_10 male 29 359 White 5.00
86 51781 2009_10 male 29 359 White 5.00
87 51788 2009_10 male 17 205 Other 1.35
88 51788 2009_10 male 17 205 Other 1.35
89 51789 2009_10 female 9 108 Black 1.51
90 51790 2009_10 female 80 NA White 1.03
91 51790 2009_10 female 80 NA White 1.03
92 51794 2009_10 male 13 167 Hispanic 0.97
93 51799 2009_10 male 50 609 Mexican 2.31
94 51801 2009_10 male 26 315 Other 5.00
95 51803 2009_10 male 58 701 Black 0.28
96 51804 2009_10 male 80 NA White 2.87
97 51809 2009_10 female 35 428 White 4.54
98 51810 2009_10 male 7 93 White 5.00
99 51813 2009_10 female 8 107 White 4.54
100 51814 2009_10 female 12 149 Mexican 0.07
101 51819 2009_10 male 80 NA White 3.60
102 51828 2009_10 female 66 800 Black 1.44
103 51828 2009_10 female 66 800 Black 1.44
104 51829 2009_10 female 34 418 White 5.00
105 51829 2009_10 female 34 418 White 5.00
106 51829 2009_10 female 34 418 White 5.00
107 51832 2009_10 male 38 458 Other 1.07
108 51832 2009_10 male 38 458 Other 1.07
109 51832 2009_10 male 38 458 Other 1.07
110 51840 2009_10 male 2 25 Mexican 4.81
111 51845 2009_10 female 50 605 Other 1.81
112 51846 2009_10 male 43 526 White 2.33
113 51846 2009_10 male 43 526 White 2.33
114 51849 2009_10 female 41 499 Black NA
115 51851 2009_10 female 46 555 Mexican 0.47
116 51856 2009_10 female 61 737 Hispanic 5.00
117 51857 2009_10 female 44 538 Other 4.62
118 51857 2009_10 female 44 538 Other 4.62
119 51857 2009_10 female 44 538 Other 4.62
120 51857 2009_10 female 44 538 Other 4.62
121 51861 2009_10 male 80 NA White 4.94
122 51862 2009_10 female 15 187 White 5.00
123 51863 2009_10 female 76 917 Black 1.24
124 51868 2009_10 male 29 356 Other 5.00
125 51875 2009_10 female 63 759 Mexican 1.54
126 51888 2009_10 male 63 764 White 2.80
127 51892 2009_10 male 50 610 Other 1.91
128 51893 2009_10 female 70 843 White 5.00
129 51896 2009_10 female 16 198 Hispanic 1.74
130 51898 2009_10 female 31 376 White 1.39
131 51899 2009_10 female 30 362 White 2.49
132 51899 2009_10 female 30 362 White 2.49
133 51899 2009_10 female 30 362 White 2.49
134 51905 2009_10 female 52 634 Black 0.97
135 51905 2009_10 female 52 634 Black 0.97
136 51906 2009_10 male 46 563 White 3.40
137 51907 2009_10 female 22 274 Black 0.76
138 51910 2009_10 male 6 82 Mexican NA
139 51911 2009_10 male 48 584 White 4.92
140 51911 2009_10 male 48 584 White 4.92
141 51912 2009_10 female 27 332 White 0.17
142 51921 2009_10 male 55 660 Black 1.42
143 51928 2009_10 female 62 748 Other 0.25
144 51933 2009_10 male 54 655 White 3.69
145 51943 2009_10 female 39 469 White 3.54
146 51943 2009_10 female 39 469 White 3.54
147 51944 2009_10 male 42 505 Hispanic 0.82
148 51944 2009_10 male 42 505 Hispanic 0.82
149 51945 2009_10 female 46 558 Other 0.09
150 51951 2009_10 female 56 672 Other 1.81
151 51951 2009_10 female 56 672 Other 1.81
152 51952 2009_10 female 46 556 White 5.00
153 51954 2009_10 male 14 168 White 1.78
154 51954 2009_10 male 14 168 White 1.78
155 51958 2009_10 male 29 353 Other 4.80
156 51958 2009_10 male 29 353 Other 4.80
157 51958 2009_10 male 29 353 Other 4.80
158 51958 2009_10 male 29 353 Other 4.80
159 51959 2009_10 male 31 373 Mexican 1.13
160 51961 2009_10 female 36 432 White 3.98
161 51962 2009_10 female 0 2 Hispanic 1.24
162 51963 2009_10 male 49 591 White 5.00
163 51963 2009_10 male 49 591 White 5.00
164 51964 2009_10 female 60 730 White 4.62
165 51966 2009_10 female 28 347 White 1.36
166 51970 2009_10 male 8 102 White NA
167 51971 2009_10 male 32 392 Hispanic NA
168 51973 2009_10 male 46 561 White 4.54
169 51973 2009_10 male 46 561 White 4.54
170 51974 2009_10 female 55 670 Mexican NA
171 51975 2009_10 male 57 694 White 0.30
172 51976 2009_10 male 79 955 White 5.00
173 51976 2009_10 male 79 955 White 5.00
174 51979 2009_10 female 9 118 Mexican 0.32
175 51982 2009_10 male 46 560 Other 0.00
176 51982 2009_10 male 46 560 Other 0.00
177 51983 2009_10 female 22 269 White 3.55
178 51984 2009_10 female 7 85 Other 1.23
179 51985 2009_10 female 60 728 White 2.18
180 51985 2009_10 female 60 728 White 2.18
181 51991 2009_10 male 35 430 White 1.59
182 51996 2009_10 female 29 353 White 0.00
183 51996 2009_10 female 29 353 White 0.00
184 51997 2009_10 female 74 891 White 2.77
185 51997 2009_10 female 74 891 White 2.77
186 52004 2009_10 female 12 147 Mexican 2.75
187 52009 2009_10 female 44 528 White 5.00
188 52009 2009_10 female 44 528 White 5.00
189 52013 2009_10 male 36 442 Other NA
190 52013 2009_10 male 36 442 Other NA
191 52016 2009_10 female 18 219 Mexican 0.85
192 52017 2009_10 male 31 372 White 3.97
193 52017 2009_10 male 31 372 White 3.97
194 52019 2009_10 female 32 391 White 2.62
195 52020 2009_10 female 32 391 Mexican 0.51
196 52022 2009_10 female 16 195 Black 2.73
197 52023 2009_10 male 65 782 White 4.46
198 52023 2009_10 male 65 782 White 4.46
199 52027 2009_10 male 55 667 Mexican 0.45
200 52030 2009_10 female 9 112 Mexican NA
201 52031 2009_10 male 77 926 White 3.44
202 52037 2009_10 male 19 232 Mexican 1.58
203 52038 2009_10 male 11 137 White 1.80
204 52043 2009_10 male 62 749 White 2.57
205 52044 2009_10 female 26 313 White 5.00
206 52050 2009_10 male 39 478 White 5.00
207 52054 2009_10 female 68 820 Black 2.31
208 52060 2009_10 male 9 118 White 2.33
209 52063 2009_10 male 47 564 White 5.00
210 52066 2009_10 female 0 8 Black 0.24
211 52067 2009_10 female 80 NA White 1.51
212 52068 2009_10 male 72 868 White 2.33
213 52068 2009_10 male 72 868 White 2.33
214 52069 2009_10 female 40 484 White 1.64
215 52075 2009_10 male 18 221 Other 1.97
216 52080 2009_10 male 30 370 White NA
217 52080 2009_10 male 30 370 White NA
218 52081 2009_10 male 65 789 White 4.67
219 52081 2009_10 male 65 789 White 4.67
220 52083 2009_10 male 20 243 Mexican 0.33
221 52083 2009_10 male 20 243 Mexican 0.33
222 52085 2009_10 female 61 734 White 5.00
223 52088 2009_10 female 79 951 White 3.69
224 52089 2009_10 male 2 32 Mexican 0.87
225 52090 2009_10 female 52 625 White 5.00
226 52090 2009_10 female 52 625 White 5.00
227 52093 2009_10 female 15 189 Mexican NA
228 52094 2009_10 female 61 736 Hispanic NA
229 52099 2009_10 male 56 676 White 4.92
230 52099 2009_10 male 56 676 White 4.92
231 52101 2009_10 female 10 127 Mexican 2.03
232 52102 2009_10 female 12 144 White NA
233 52102 2009_10 female 12 144 White NA
234 52104 2009_10 female 74 891 White 1.67
235 52106 2009_10 female 50 606 White 2.20
236 52107 2009_10 female 48 581 Black 0.00
237 52107 2009_10 female 48 581 Black 0.00
238 52114 2009_10 male 13 166 Hispanic NA
239 52115 2009_10 female 43 520 White 1.72
240 52115 2009_10 female 43 520 White 1.72
241 52115 2009_10 female 43 520 White 1.72
242 52119 2009_10 female 67 804 White 1.29
243 52119 2009_10 female 67 804 White 1.29
244 52120 2009_10 female 25 300 White NA
245 52120 2009_10 female 25 300 White NA
246 52121 2009_10 male 6 74 Black 1.50
247 52122 2009_10 male 67 812 White 5.00
248 52128 2009_10 male 13 167 Hispanic 1.77
249 52131 2009_10 female 38 466 White 2.72
250 52134 2009_10 male 61 733 White 5.00
251 52134 2009_10 male 61 733 White 5.00
252 52134 2009_10 male 61 733 White 5.00
253 52135 2009_10 male 74 893 White 4.53
254 52145 2009_10 female 29 352 Mexican 2.57
255 52148 2009_10 male 42 511 White 5.00
256 52148 2009_10 male 42 511 White 5.00
257 52149 2009_10 female 60 728 White 2.12
258 52151 2009_10 female 31 375 White 1.59
259 52152 2009_10 male 70 845 White 5.00
260 52154 2009_10 female 56 681 Black NA
261 52156 2009_10 female 12 151 White 3.49
262 52157 2009_10 female 53 644 White 5.00
263 52157 2009_10 female 53 644 White 5.00
264 52159 2009_10 female 45 545 White 1.53
265 52160 2009_10 female 73 885 White NA
266 52163 2009_10 male 9 112 White 5.00
267 52168 2009_10 male 73 885 White 2.75
268 52177 2009_10 male 17 208 White 5.00
269 52179 2009_10 male 40 480 White 3.49
270 52179 2009_10 male 40 480 White 3.49
271 52185 2009_10 male 33 407 Mexican 1.82
272 52187 2009_10 female 44 529 Black 4.92
273 52189 2009_10 female 13 167 White 5.00
274 52192 2009_10 male 73 879 Black 5.00
275 52193 2009_10 male 55 663 White 5.00
276 52194 2009_10 male 16 201 White 1.36
277 52194 2009_10 male 16 201 White 1.36
278 52197 2009_10 male 39 470 White 3.49
279 52197 2009_10 male 39 470 White 3.49
280 52202 2009_10 female 65 790 White 4.12
281 52204 2009_10 male 20 251 White 0.91
282 52205 2009_10 female 48 585 White 3.43
283 52205 2009_10 female 48 585 White 3.43
284 52214 2009_10 male 38 459 Mexican 2.06
285 52217 2009_10 female 48 579 Other NA
286 52217 2009_10 female 48 579 Other NA
287 52217 2009_10 female 48 579 Other NA
288 52219 2009_10 male 12 155 White 3.63
289 52221 2009_10 male 65 786 White 5.00
290 52221 2009_10 male 65 786 White 5.00
291 52221 2009_10 male 65 786 White 5.00
292 52222 2009_10 female 39 469 White 2.27
293 52222 2009_10 female 39 469 White 2.27
294 52223 2009_10 male 21 254 Mexican 2.40
295 52224 2009_10 male 6 76 Mexican NA
296 52226 2009_10 male 63 767 White NA
297 52229 2009_10 male 54 655 White 5.00
298 52231 2009_10 female 56 674 White 3.88
299 52231 2009_10 female 56 674 White 3.88
300 52231 2009_10 female 56 674 White 3.88
301 52231 2009_10 female 56 674 White 3.88
302 52235 2009_10 female 21 263 Black 0.39
303 52243 2009_10 male 76 920 White 3.23
304 52243 2009_10 male 76 920 White 3.23
305 52244 2009_10 female 19 234 Black 4.54
306 52245 2009_10 female 43 519 Mexican NA
307 52247 2009_10 male 45 548 White 3.02
308 52247 2009_10 male 45 548 White 3.02
309 52248 2009_10 male 60 725 White 1.29
310 52248 2009_10 male 60 725 White 1.29
311 52249 2009_10 male 43 524 Hispanic 0.28
312 52251 2009_10 male 43 522 White 4.43
313 52251 2009_10 male 43 522 White 4.43
314 52253 2009_10 female 18 219 White 3.49
315 52255 2009_10 female 80 NA White 1.20
316 52255 2009_10 female 80 NA White 1.20
317 52259 2009_10 male 25 307 White 1.03
318 52264 2009_10 male 4 59 Mexican 0.37
319 52265 2009_10 male 25 307 White 5.00
320 52266 2009_10 male 54 650 White 0.39
321 52268 2009_10 male 29 356 White NA
322 52268 2009_10 male 29 356 White NA
323 52269 2009_10 female 7 84 White 3.14
324 52272 2009_10 male 46 557 White 3.43
325 52274 2009_10 female 33 401 White 3.22
326 52276 2009_10 female 50 600 Other NA
327 52282 2009_10 male 54 650 White 5.00
328 52282 2009_10 male 54 650 White 5.00
329 52285 2009_10 male 16 194 Black 1.09
330 52285 2009_10 male 16 194 Black 1.09
331 52287 2009_10 female 9 117 Other 1.34
332 52288 2009_10 female 39 478 White 4.63
333 52289 2009_10 male 80 NA White 3.77
334 52290 2009_10 male 32 392 White 1.29
335 52293 2009_10 female 56 672 White 5.00
336 52293 2009_10 female 56 672 White 5.00
337 52293 2009_10 female 56 672 White 5.00
338 52297 2009_10 male 17 214 White 2.95
339 52298 2009_10 male 18 219 White NA
340 52300 2009_10 male 0 2 Black 0.55
341 52302 2009_10 male 16 201 White 4.04
342 52309 2009_10 female 29 356 White 0.00
343 52310 2009_10 female 69 839 White 5.00
344 52314 2009_10 female 25 308 White 1.45
345 52315 2009_10 female 52 629 Black 2.27
346 52315 2009_10 female 52 629 Black 2.27
347 52319 2009_10 female 18 220 Other 1.63
348 52326 2009_10 male 28 343 White 5.00
349 52332 2009_10 female 40 488 White 2.73
350 52333 2009_10 female 51 616 Hispanic 5.00
351 52335 2009_10 female 20 250 White 0.24
352 52337 2009_10 male 72 864 White 1.58
353 52338 2009_10 male 10 125 White 1.00
354 52339 2009_10 female 65 784 Black NA
355 52343 2009_10 female 80 NA White 1.85
356 52345 2009_10 female 24 298 White 0.79
357 52347 2009_10 female 18 224 Mexican 3.39
358 52348 2009_10 male 57 689 Black 4.26
359 52349 2009_10 male 45 549 Black 2.73
360 52349 2009_10 male 45 549 Black 2.73
361 52356 2009_10 female 28 346 White 0.00
362 52357 2009_10 male 8 107 White 1.94
363 52365 2009_10 male 22 275 Hispanic 0.98
364 52366 2009_10 male 49 592 White NA
365 52367 2009_10 male 11 143 Black 0.97
366 52368 2009_10 female 34 414 White 2.71
367 52369 2009_10 female 69 835 White 1.11
368 52370 2009_10 male 33 396 White 4.08
369 52371 2009_10 female 31 380 White 4.67
370 52372 2009_10 male 62 747 White 5.00
371 52372 2009_10 male 62 747 White 5.00
372 52373 2009_10 male 0 7 Black 5.00
373 52378 2009_10 male 7 85 White 2.91
374 52381 2009_10 female 61 741 White 4.25
375 52391 2009_10 female 75 900 Black 0.79
376 52392 2009_10 female 47 564 Hispanic 0.00
377 52395 2009_10 male 35 428 White 0.65
378 52400 2009_10 male 78 946 White 1.99
379 52402 2009_10 male 8 102 White 1.27
380 52408 2009_10 female 54 650 White 0.00
381 52411 2009_10 male 56 678 White 2.40
382 52411 2009_10 male 56 678 White 2.40
383 52411 2009_10 male 56 678 White 2.40
384 52414 2009_10 male 30 366 White 3.14
385 52417 2009_10 female 73 876 Black 0.92
386 52426 2009_10 male 21 253 Black NA
387 52428 2009_10 female 33 400 White 3.49
388 52428 2009_10 female 33 400 White 3.49
389 52430 2009_10 female 45 547 Mexican 1.10
390 52431 2009_10 male 41 496 Black 2.03
391 52434 2009_10 male 80 NA White 5.00
392 52434 2009_10 male 80 NA White 5.00
393 52435 2009_10 female 0 6 White 2.04
394 52435 2009_10 female 0 6 White 2.04
395 52442 2009_10 female 0 3 White 3.01
396 52442 2009_10 female 0 3 White 3.01
397 52444 2009_10 male 71 852 Black 1.16
398 52445 2009_10 female 44 531 White 5.00
399 52445 2009_10 female 44 531 White 5.00
400 52445 2009_10 female 44 531 White 5.00
401 52446 2009_10 female 65 780 White 3.50
402 52447 2009_10 female 24 292 White 2.91
403 52447 2009_10 female 24 292 White 2.91
404 52450 2009_10 male 63 758 White 2.20
405 52450 2009_10 male 63 758 White 2.20
406 52450 2009_10 male 63 758 White 2.20
407 52451 2009_10 female 22 273 Mexican 1.39
408 52453 2009_10 female 80 NA White 3.32
409 52453 2009_10 female 80 NA White 3.32
410 52458 2009_10 male 64 770 Black NA
411 52459 2009_10 female 0 9 White 1.81
412 52460 2009_10 female 10 122 White 2.75
413 52460 2009_10 female 10 122 White 2.75
414 52461 2009_10 female 0 1 Mexican 0.66
415 52462 2009_10 male 58 697 White 2.83
416 52462 2009_10 male 58 697 White 2.83
417 52471 2009_10 female 46 555 Hispanic 1.95
418 52471 2009_10 female 46 555 Hispanic 1.95
419 52471 2009_10 female 46 555 Hispanic 1.95
420 52472 2009_10 male 2 32 Black 2.18
421 52476 2009_10 female 3 41 Black 3.00
422 52479 2009_10 male 19 233 Other 3.68
423 52483 2009_10 female 20 245 White 5.00
424 52483 2009_10 female 20 245 White 5.00
425 52484 2009_10 female 31 381 White 1.64
426 52489 2009_10 male 15 191 White 0.90
427 52491 2009_10 male 16 203 White 2.72
428 52493 2009_10 male 42 513 Mexican 0.47
429 52494 2009_10 female 78 940 White 4.12
430 52494 2009_10 female 78 940 White 4.12
431 52494 2009_10 female 78 940 White 4.12
432 52496 2009_10 female 60 721 White NA
433 52496 2009_10 female 60 721 White NA
434 52501 2009_10 male 38 467 White 1.01
435 52505 2009_10 female 11 140 White 1.09
436 52509 2009_10 male 54 656 White 5.00
437 52509 2009_10 male 54 656 White 5.00
438 52509 2009_10 male 54 656 White 5.00
439 52509 2009_10 male 54 656 White 5.00
440 52510 2009_10 female 77 933 White 1.31
441 52516 2009_10 female 50 606 White 5.00
442 52519 2009_10 female 16 196 Black 2.05
